Columbus
Obst & Gemüse GmbH
★ Seit 1. September 1991 — 35 Jahre Frischwarenhandel im Erzgebirge
Convenience-Großhandel: Schnittgemüse und Mischsalate für Gastronomie und Großküchen
Columbus liefert küchenfertige Convenience-Produkte an Gastronomie, Großküchen, Schulen und Betreuungseinrichtungen im Erzgebirgskreis und Vogtlandkreis. Unsere Produkte sparen Zeit, Arbeitsschritte und Personal — ohne dabei Qualität und Frische zu opfern.
Warum Convenience aus dem Großhandel?
- Zeitersparnis durch reduzierte Vorbereitungsarbeiten
- Konsistente Qualität und Portionierung
- Reduzierter Personalaufwand in der Küche
- Längere Haltbarkeit durch professionelle Verarbeitung
- Weniger Lebensmittelverschwendung durch exakte Portionierung
- Sichere Kalkulation durch standardisierte Produkte
Unser Sortiment: 392 Produkte, 844 Artikelnummern
Alle Artikel küchenfertig geschnitten, gewaschen und portioniert. Jede Gebindegröße hat ihre eigene Artikelnummer — sie steht in der Spalte der jeweiligen Größe (Standardgebinde 1 kg, 3 kg und 5 kg; Sondergrößen unter „Weitere Gebinde"). Bestellen Sie einfach unter Angabe der Artikelnummer — telefonisch oder per E-Mail. Preise nennen wir Ihnen gern auf Anfrage. Sortimentsstand: Mai 2026.
Schnittgemüse (182 Produkte)
| Artikel | ArtNr 1 kg | ArtNr 3 kg | ArtNr 5 kg | Weitere Gebinde |
|---|---|---|---|---|
| Auberginenwürfel, 2 cm | 050885 | 050886 | — | |
| Broccoliröschen | 050034 | — | 050035 | |
| Champignon-Scheiben | 050037 | 050934 | 050038 | |
| Champignons, geviertelt | 051445 | 051387 | — | |
| Chicorée, geschnitten 5 mm | 051729 | — | 051213 | |
| Chinakohl, fein geschnitten | 050039 | 050040 | 050041 | |
| Chinakohl, grob geschnitten | 050049 | 050050 | 050051 | |
| Dill, gehackt | 050054 | — | — | Stück (100 g): 050053 |
| Eisbergsalat, fein geschnitten | 050060 | — | — | |
| Eisbergsalat, grob geschnitten | 050056 | — | — | |
| Endivien, fein geschnitten | 050064 | — | — | |
| Endivien, grob geschnitten | 050300 | — | — | |
| Esterhazy-Gemüse, fein | 050455 | 050099 | 050321 | |
| Esterhazy-Gemüse, grob | 050456 | 050457 | 050458 | |
| Esterhazy-Gemüse, Würfel | 050460 | 050461 | 050462 | |
| Fenchel, geschnitten | 050465 | 050938 | 050101 | |
| Fenchelwürfel, 1 cm | 052669 | — | 052647 | |
| Frisée, geschnitten | 050423 | — | — | |
| Gewürzgurken-Raspel | — | — | 051494 | |
| Gewürzgurken-Scheiben, 3 mm | — | — | 053007 | |
| Gewürzgurken-Stifte | — | — | 051261 | |
| Gewürzgurken-Würfel | — | — | — | 4 kg: 051303 |
| Gurken, geschält | 050467 | 050468 | 050469 | 10 kg: 050109 |
| Gurken-Halbmonde mit Schale, 1 cm | 052821 | 052822 | 051688 | |
| Gurken-Halbmonde mit Schale, 3 cm | 053100 | — | 053101 | |
| Gurken-Halbmonde ohne Schale, 1 cm | 053159 | 053160 | 053161 | |
| Gurken-Halbmonde ohne Schale, 3 cm | 053123 | — | 053125 | |
| Gurken-Halbmonde ohne Schale, 5 mm | 051593 | — | 052687 | |
| Gurken-Pommes mit Schale | 052993 | — | 052992 | |
| Gurken-Raspel mit Schale | 050441 | — | 050115 | 4 kg: 050471 |
| Gurken-Raspel ohne Schale | 050442 | — | 050111 | 4 kg: 050472 |
| Gurken-Sticks | 053343 | — | — | |
| Gurken-Stifte mit Schale | 050446 | — | 050117 | 4 kg: 050476 |
| Gurken-Stifte ohne Schale | 051152 | — | 051073 | |
| Gurken-Wellenscheiben mit Schale | 050445 | 050466 | 050116 | |
| Gurken-Wellenscheiben ohne Schale | 050857 | 050858 | 050859 | |
| Gurkenscheiben mit Schale, 2 mm | 053364 | 053365 | 053366 | |
| Gurkenscheiben mit Schale, 4 mm | 050443 | 050474 | 050113 | |
| Gurkenscheiben mit Schale, 6 mm | 053469 | 053470 | 053471 | |
| Gurkenscheiben ohne Schale, 2 mm | 052975 | 052977 | 052978 | |
| Gurkenscheiben ohne Schale, 4 mm | 050444 | 050475 | 050114 | |
| Gurkenscheiben ohne Schale, 6 mm | — | — | 053808 | |
| Gurkenstücke, 4 cm | 052835 | — | — | 4 kg: 052834 |
| Gurkenwürfel mit Schale, 10 mm | 051114 | — | 051101 | |
| Gurkenwürfel ohne Schale, 10 mm | 053317 | — | 053346 | |
| Hokkaido-Kürbis, Raspel | 053410 | 053411 | 053412 | |
| Hokkaido-Kürbis, Würfel | 053501 | 053502 | 051462 | |
| Knoblauch, geschält (100 g) | — | — | — | Stück (100 g): 051241 |
| Kohlrabi, geschält | 050478 | 050479 | 050123 | |
| Kohlrabi-Pommes | 051007 | 051009 | 051010 | |
| Kohlrabi-Raspel | 050947 | 050945 | 050124 | |
| Kohlrabi-Raspel, fein | 052042 | 052043 | — | |
| Kohlrabi-Scheiben | 051418 | 051283 | 051284 | |
| Kohlrabi-Sticks | 053376 | 052025 | — | |
| Kohlrabi-Stifte | 050481 | 050482 | 050483 | |
| Kohlrabi-Würfel | 050416 | 050480 | 050125 | |
| Kohlrüben-Raspel | 051624 | — | 053308 | |
| Kohlrüben-Raspel, fein | 052030 | — | 051412 | |
| Kohlrüben-Stifte | 051046 | 051047 | 051048 | |
| Kohlrüben-Würfel, 1 cm | 050485 | — | 050126 | |
| Lauchzwiebel-Ringe | 050130 | 050495 | 050496 | |
| Lollo Bionda, gezupft | — | — | — | 250 g: 050691 · 500 g: 050556 · Stück (300 g): 050189 |
| Lollo Rosso, gezupft | — | — | — | 250 g: 051240 · 500 g: 050555 · Stück (300 g): 050190 |
| Metzgerzwiebel-Ringe, 5 mm (vakuumiert) | — | — | 052054 | |
| Metzgerzwiebeln, Flügelschnitt 7 mm | — | — | 052709 | 10 kg: 051305 |
| Metzgerzwiebeln, geschält | 050949 | 050948 | 050946 | 10 kg: 050188 |
| Möhren, geschält | 050953 | 050954 | 050197 | |
| Möhren-Mus | 050955 | 050956 | — | 4 kg: 050199 |
| Möhren-Pommes | 050407 | 050875 | 050876 | |
| Möhren-Raspel | 050419 | 050878 | 050201 | |
| Möhren-Raspel, 3 mm | 053843 | — | 052819 | |
| Möhren-Raspel, extra | 050687 | 050872 | 050873 | |
| Möhren-Raspel, grob | 051085 | 051084 | 051082 | |
| Möhren-Raspel, kurz | 051693 | 051701 | 051702 | |
| Möhren-Scheiben | 050962 | 050964 | 050204 | |
| Möhren-Sticks | 053342 | 052027 | — | |
| Möhren-Stifte | 050408 | 050879 | 050202 | |
| Möhren-Wellenscheiben | 051049 | 051050 | 051051 | |
| Möhren-Würfel | 050415 | 051052 | 050203 | 10 kg: 050882 |
| Paprika gelb, Sticks | 053832 | — | — | |
| Paprika gelb, Streifen | 050430 | 050965 | 050213 | |
| Paprika gelb, Würfel | 050427 | 050967 | 050218 | |
| Paprika gelb, Würfel 2 cm | 051897 | — | 050923 | |
| Paprika gelb, Würfel 3 cm | 051886 | 053250 | — | |
| Paprika grün, Sticks | 053833 | — | — | |
| Paprika grün, Streifen | 050431 | 050968 | — | |
| Paprika grün, Würfel | 050426 | 050969 | 050219 | |
| Paprika grün, Würfel 2 cm | 052962 | 052963 | 051666 | |
| Paprika rot, handgeschnitten 3×3 cm | 052670 | — | — | |
| Paprika rot, Sticks | 053380 | — | — | |
| Paprika rot, Streifen | 050432 | 050973 | 050215 | |
| Paprika rot, Würfel | 050428 | 050974 | 050220 | |
| Paprika rot, Würfel 2 cm | 051645 | 051646 | 051647 | |
| Paprika rot, Würfel 3 cm | 053103 | 051609 | — | |
| Paprika-Mix, Streifen | 050433 | 050970 | 050216 | 500 g: 053403 |
| Paprika-Mix, Streifen 3 cm | 052920 | — | 051682 | |
| Paprika-Mix, Würfel | 050429 | 050971 | — | |
| Paprika-Mix, Würfel 2 cm | 052933 | 052934 | — | |
| Paprika-Mix, Würfel 3 cm | 051175 | — | 051176 | |
| Petersilie, gehackt | 050224 | — | — | 500 g: 050925 · Stück (100 g): 050223 |
| Petersilie, gewaschen | — | — | — | 250 g: 053803 |
| Porree, geschnitten 10 mm | 050510 | 050511 | 050228 | |
| Porree, geschnitten 2 mm | 050021 | 050509 | 050227 | |
| Porree, geschnitten 20 mm | 050978 | 050979 | 050980 | |
| Porree, geschnitten 3 mm | 051388 | 051389 | 051390 | |
| Porree, geschnitten 5 mm | 050975 | 050976 | 050977 | |
| Porree, geschnitten 50 mm | 050512 | 050513 | 050514 | |
| Radicchio, fein geschnitten | 050986 | — | — | |
| Radicchio, grob geschnitten | 050421 | — | — | |
| Radieschen, geputzt | 050991 | 050990 | 050988 | |
| Radieschen-Raspel | 050993 | 050992 | 050231 | |
| Radieschen-Scheiben | 050411 | — | 050232 | |
| Radieschen-Stifte | 050410 | 050516 | 050233 | |
| Rettich, geschält | — | — | 050235 | |
| Rettich-Pommes | 050881 | — | 051077 | |
| Rettich-Raspel | 050521 | 050520 | 050238 | |
| Rettich-Raspel, fein | 052031 | — | 052681 | |
| Rettich-Scheiben | 053378 | — | — | |
| Rettich-Sticks | 053461 | — | — | |
| Rettich-Stifte | 050409 | 050522 | 050523 | |
| Rote Bete gegart, Würfel 1 cm | 053390 | — | — | |
| Rote Bete, geschält | — | — | 051281 | |
| Rote-Bete-Raspel | 050526 | 050525 | 050244 | |
| Rote-Bete-Stifte | 052810 | 052809 | — | |
| Rote-Bete-Würfel, 1 cm | 051199 | — | 051156 | |
| Rotkohl, fein geschnitten | 050246 | 050247 | 050248 | |
| Rotkohl, grob geschnitten | 050250 | 050251 | 050252 | |
| Rotkohl, grob geschnitten 9 mm | — | — | 053063 | |
| Rotkohl-Raspel | 050258 | 051066 | 050254 | |
| Rotkohl-Raspel, fein | 050289 | 050288 | 050286 | |
| Rotkohl-Würfel, 1×1 cm | 053396 | 053397 | 053398 | |
| Rotkohl-Würfel, 2×2 cm | 051031 | 051030 | 051029 | |
| Rotkohl-Würfel, 3×3 cm | — | 051036 | — | |
| Rucola, geputzt | — | — | — | 500 g: 050529 |
| Schalotten, geschält | 051675 | — | 053093 | |
| Schnittlauch-Röllchen | 050266 | — | — | Stück (100 g): 050265 |
| Sellerie, geschält | 050622 | 050530 | 050267 | |
| Sellerie-Mus | — | — | 051466 | |
| Sellerie-Pommes | 052794 | — | — | |
| Sellerie-Raspel | 050417 | 050996 | 050268 | |
| Sellerie-Raspel, fein | 052995 | — | 052997 | |
| Sellerie-Stifte | 050418 | 050997 | 050270 | |
| Sellerie-Würfel | 050999 | 050998 | 050269 | |
| Spitzkohl, fein geschnitten | 051343 | — | 051209 | |
| Spitzkohl, grob geschnitten | 051728 | — | 051784 | |
| Spitzkohl-Raspel | 051455 | — | 051457 | |
| Stangensellerie, 2 cm | 052965 | — | — | |
| Stangensellerie, 5 mm | 050275 | 051000 | 051001 | |
| Tomatenecken | 050532 | — | — | 4 kg: 050278 |
| Tomatenscheiben | 050280 | 050549 | — | 4 kg: 050281 |
| Tomatenwürfel | 050534 | — | — | 4 kg: 050282 |
| Weißkohl, fein geschnitten | 050000 | 050003 | 050002 | |
| Weißkohl, grob geschnitten | 050007 | 050006 | 050004 | |
| Weißkohl, grob geschnitten 9 mm | — | — | 051713 | |
| Weißkohl-Raspel | 050290 | 050291 | 050292 | |
| Weißkohl-Raspel, fein | 050294 | 050295 | 050296 | |
| Weißkohl-Würfel, 1×1 cm | 051797 | 053395 | 051623 | |
| Weißkohl-Würfel, 2×2 cm | 051021 | 051020 | 051019 | |
| Weißkohl-Würfel, 3×3 cm | 051027 | 051026 | 051025 | |
| Wirsing, fein geschnitten | 050424 | 050425 | 051003 | |
| Wirsing, grob geschnitten | 050376 | 050377 | — | |
| Wirsing-Würfel, 1 cm | 052731 | — | 052732 | |
| Wirsing-Würfel, 2 cm | 050900 | — | 051508 | |
| Wirsing-Würfel, 3 cm | 053030 | — | 053031 | |
| Zucchini-Pommes | 053232 | 053246 | — | |
| Zucchini-Raspel | 050380 | 050381 | 050382 | |
| Zucchini-Scheiben | 050383 | 050384 | 050385 | |
| Zucchini-Scheiben, halbiert | 051205 | — | 051217 | |
| Zucchini-Stifte | 051097 | 051098 | 051099 | |
| Zucchini-Würfel | 050386 | 050387 | 050388 | |
| Zucchini-Würfel, 2 cm | 050846 | — | 051687 | |
| Zwiebel-Ringe | 050396 | 051045 | 050397 | 10 kg: 050398 |
| Zwiebel-Ringe, rot | 050399 | 050632 | 050400 | |
| Zwiebeln rot, geschält | 050630 | 050631 | 050394 | |
| Zwiebeln rot, geviertelt 25 mm | — | 051706 | — | 10 kg: 051705 |
| Zwiebeln, Fahnenschnitt | 052767 | — | 050395 | |
| Zwiebeln, geschält | 050390 | 051044 | 050391 | 2 kg: 050389 · 10 kg: 050392 |
| Zwiebeln, geviertelt 25 mm | 050405 | — | 050406 | |
| Zwiebelwürfel | 050402 | 051004 | 050403 | 10 kg: 050404 |
| Zwiebelwürfel rot, 3 mm | — | 053794 | 053795 | |
| Zwiebelwürfel, 3 mm | 053106 | 053105 | 051359 | |
| Zwiebelwürfel, rot | 051157 | — | 051158 |
Mischsalate (57 Produkte)
| Artikel | ArtNr 1 kg | ArtNr 3 kg | ArtNr 5 kg | Weitere Gebinde |
|---|---|---|---|---|
| Aktionsmischung | 050309 | 050310 | 050079 | |
| Aktionsmischung Spezial | 050448 | 050449 | 050450 | |
| Basismischung | 051877 | 051878 | 051879 | |
| Bauernsalat II | 050083 | 050311 | 050312 | |
| Bayernmix | 050084 | 050313 | 050314 | |
| Bunter Kohlrabi-Mix | 053234 | 053235 | 053236 | |
| Bunter Sommersalat | 050087 | 050315 | 050316 | |
| California Mix | 050088 | 050317 | 050318 | |
| Chefsalat | 051782 | — | 052682 | |
| Chicago Mix | 052848 | 052871 | 052872 | |
| Country Mix | 053066 | 053067 | — | |
| Diätmischung Eisberg-Möhre | 050090 | 050453 | 050454 | |
| Eisberg-Möhren-Mais-Mix | 053060 | — | — | |
| Europamix | 053061 | — | — | |
| Farmermix | 052698 | 052699 | 052700 | |
| Fitness Mix | 050102 | 050322 | 050323 | |
| Florida Mix | 050103 | 050324 | — | |
| Fruchthof-Mix (FHM) | 050145 | 050340 | 050341 | |
| Fruchthof-Mix Spezial | 050153 | — | — | |
| Frühjahrsmix | 051092 | — | 051103 | |
| Garten Mix | 050105 | 050326 | 050327 | |
| Garten Mix, fein | 052841 | 052857 | 052858 | |
| Gemüsesticks | 053006 | — | — | |
| Gourmet Mix | 050107 | — | 050331 | |
| Griechischer Salat | 050155 | — | — | |
| Gärtnerin-Mix | 050106 | 050328 | 050329 | |
| Hanseaten Mix | 050118 | 050332 | — | |
| Hausmischung Gourmetta | 050773 | — | — | 2.5 kg: 050774 |
| Holsteiner Mix | 051504 | 051505 | 051506 | |
| Kieler Mix | 050120 | 050336 | 050337 | |
| Löbauer Mix | 050187 | 050342 | 050343 | |
| Maxi Mix | 050217 | 053029 | — | |
| Mischsalat französischer Art | 050192 | — | 050345 | |
| Mischsalat italienischer Art | 050193 | 050346 | 050347 | |
| Mischsalat Schonkost | 052644 | 052646 | — | 2.5 kg: 052645 |
| Monacomix | 052823 | — | — | |
| Nordsee Salat | 050205 | — | — | |
| Osterholzer Mix | 051498 | 051499 | — | |
| Prager Mix | 053068 | — | — | |
| Ratatouille | 050518 | — | 050234 | |
| Rustika Mix | 050261 | 050356 | 050357 | |
| Sachsen Mix | 050264 | 050370 | 050371 | |
| Sellerie-Möhren-Mix | 050610 | 050611 | 050613 | |
| Sommer Mix | 050273 | 050358 | 050359 | |
| Spezial Mix | 050274 | 050360 | 050361 | |
| Stolpener Mix | 052844 | — | 052864 | |
| Sylter Mix | 052845 | 052865 | 052866 | |
| Tessiner Mix | 050276 | 050362 | 050363 | |
| Toscana Mix | 050283 | — | 050365 | |
| Vierjahreszeiten-Mix | 050284 | 050366 | 050367 | |
| Weißkohl-Gurken-Mix | 051102 | — | 051100 | |
| Weißkohl-Mix | 050285 | 050368 | 050369 | |
| Weißkohl-Möhren-Mix | 051039 | — | 051038 | |
| Wenzel Mix | 053121 | — | — | |
| Wok-Gemüse Asia I | 052724 | 052725 | 052726 | |
| Wok-Gemüse Asia II | 052715 | 052727 | 052717 | |
| Wok-Gemüse Japan | 052674 | — | 051875 |
Gewürzte Salate (44 Produkte)
| Artikel | ArtNr 1 kg | ArtNr 3 kg | ArtNr 5 kg | Weitere Gebinde |
|---|---|---|---|---|
| Balkansalat | 050131 | 050338 | — | 4 kg: 050339 |
| Bohnensalat | 050134 | 051076 | — | 4 kg: 051054 |
| Chicoréesalat | 051478 | 051479 | — | |
| Chinakohl-Apfel-Salat | 050943 | 051730 | — | |
| Chinakohl-Gurken-Salat | 053026 | — | — | 4 kg: 053025 |
| Chinakohl-Mandarinen-Salat | 053113 | 053114 | 053115 | |
| Chinakohl-Pfirsich-Salat | 050138 | 053036 | — | |
| Chinakohlsalat | 052853 | 052881 | — | 4 kg: 052882 |
| Eisberg-Gurken-Salat | 052980 | — | — | 2.5 kg: 052981 |
| Eisberg-Möhren-Salat | 051887 | 051712 | — | |
| Gurken-Bohnen-Salat | 050158 | — | 050470 | |
| Gurken-Bohnen-Salat, fein | 052752 | 052751 | 051278 | |
| Gurken-Paprika-Salat | 050159 | 050941 | 050942 | |
| Gurkensalat | 050473 | 050940 | 050160 | |
| Gurkensalat, fein | 052849 | 052873 | 052874 | |
| Krautsalat bunt | 050161 | 050486 | 050487 | |
| Krautsalat bunt, fein | 052945 | 052946 | 052947 | |
| Lauchsalat | 050162 | 050493 | 050494 | |
| Möhren-Ananas-Salat | 051060 | 051061 | 052878 | 4 kg: 051062 |
| Möhren-Apfel-Salat | 050958 | 050957 | 050166 | |
| Möhren-Apfel-Salat, fein | 052749 | — | 052750 | |
| Möhren-Sellerie-Salat | 050164 | 050961 | — | 4 kg: 050963 |
| Möhrensalat | 050167 | 050959 | — | 4 kg: 050960 |
| Möhrensalat, fein | 053326 | 053327 | — | 4 kg: 053328 |
| Paprikasalat | — | 053238 | 053239 | |
| Radieschensalat | 050540 | 050541 | 050542 | |
| Rettichsalat | 052672 | 051716 | 050170 | |
| Rote-Bete-Salat | — | — | — | 4 kg: 050245 |
| Rotkohlsalat | 050263 | 050528 | 050174 | |
| Rotkohlsalat, fein | 052852 | 052879 | — | |
| Senfgurken | — | — | — | 4 kg: 053551 |
| Tomaten-Gurken-Salat | 050177 | — | 051690 | |
| Tomaten-Gurken-Salat, fein | — | — | 050531 | |
| Tomatensalat fein, mit Zwiebeln | 053304 | — | 051248 | |
| Tomatensalat fein, ohne Zwiebeln | 052905 | 052904 | 051249 | |
| Tomatensalat mit Zwiebeln | 051002 | 050533 | 050178 | |
| Tomatensalat ohne Zwiebeln | 051245 | 051246 | 051247 | |
| Weißkohl-Gurken-Salat | 052838 | 052982 | — | |
| Weißkohl-Mix, gewürzt | 050180 | — | 053149 | |
| Weißkohl-Möhren-Salat | 050906 | 050305 | 050183 | |
| Weißkohl-Möhren-Salat, fein | 052906 | 052907 | 052908 | |
| Weißkohl-Paprika-Salat | 050907 | 050303 | 050184 | |
| Weißkohlsalat pur | 050015 | 050298 | 050182 | |
| Weißkohlsalat, fein | 052854 | 052883 | — |
Gemüsespaghetti (4 Produkte)
| Artikel | ArtNr 1 kg | ArtNr 3 kg | ArtNr 5 kg |
|---|---|---|---|
| Möhren-Spaghetti | 053566 | — | — |
| Rettich-Spaghetti | 053565 | — | — |
| Rote-Bete-Spaghetti | 053568 | — | — |
| Zucchini-Spaghetti | 053567 | — | — |
Vorgefertigtes Obst (35 Produkte)
| Artikel | ArtNr 1 kg | ArtNr 3 kg | ArtNr 5 kg | Weitere Gebinde |
|---|---|---|---|---|
| Ananas, geschält | 050008 | — | — | |
| Ananas, Viertel | 050011 | — | — | |
| Ananas-Würfel, 1 cm | 052792 | 052793 | — | |
| Ananas-Würfel, 2 cm | 052764 | 051783 | — | |
| Apfelscheiben, frisch | — | — | — | 500 g: 050020 |
| Apfelwürfel Granny Smith, 2 cm | 053086 | 053087 | — | |
| Cantaloupe-Würfel, 1 cm | 053311 | 053312 | — | |
| Cantaloupe-Würfel, 2 cm | 053072 | — | — | |
| Clementinen, geschält | 050043 | 050935 | 050044 | |
| Fingerfood-Becher Ananas, 500 g | — | — | — | Stück (500 g): 053291 |
| Fingerfood-Becher Cantaloupe, 500 g | — | — | — | Stück (500 g): 053294 |
| Fingerfood-Becher Honigmelone, 500 g | — | — | — | Stück (500 g): 053295 |
| Fingerfood-Becher Orange, 500 g | — | — | — | Stück (500 g): 053298 |
| Fingerfood-Becher Wassermelone, 500 g | — | — | — | Stück (500 g): 053296 |
| Fingerfood-Becher Weintrauben blau, 500 g | — | — | — | Stück (500 g): 053293 |
| Fingerfood-Becher Weintrauben hell, 500 g | — | — | — | Stück (500 g): 053292 |
| Grapefruit-Filets | 053088 | — | — | |
| Grapefruit-Scheiben | 050607 | — | — | |
| Honigmelonen-Würfel, 1 cm | 053319 | 053253 | — | |
| Honigmelonen-Würfel, 2 cm | 051599 | 052803 | — | 4 kg: 052804 |
| Kiwi, geschält (12 Stück) | 053516 | — | — | |
| Kiwi-Scheiben | — | — | — | 500 g: 050477 · 1.5 kg: 052944 · 2.5 kg: 052064 |
| Kiwi-Würfel, 1 cm | 053309 | 053310 | — | |
| Kiwi-Würfel, 2 cm | 051597 | 050944 | — | |
| Mango-Würfel, 2 cm | 052766 | — | — | |
| Orangen, geschält | 050209 | 050502 | 050503 | |
| Orangen-Filets | 053073 | 053074 | 053075 | |
| Orangen-Scheiben | 050211 | — | — | 500 g: 051493 |
| Orangen-Segmente | 050210 | 050500 | 050501 | |
| Orangen-Würfel, 1 cm | 053375 | 051482 | — | 4 kg: 052701 |
| Orangen-Würfel, 2 cm | 051598 | 051727 | — | 4 kg: 051893 |
| Papaya-Würfel, 2 cm | 051895 | — | — | 4 kg: 051891 |
| Wassermelonen-Würfel, 1 cm | 052790 | — | — | 4 kg: 052791 |
| Wassermelonen-Würfel, 2 cm | 052063 | — | — | 4 kg: 052668 |
| Zitronen-Ecken | 050379 | — | — |
Obstsalate (12 Produkte)
| Artikel | ArtNr 1 kg | ArtNr 3 kg | ArtNr 5 kg | Weitere Gebinde |
|---|---|---|---|---|
| Fruchtspieße, 10 × 90 g | — | — | — | 10 Stück: 050536 |
| Fruchtspieße, 15 × 50 g | — | — | — | 15 Stück: 053330 |
| Gemüsespieß, ca. 90 g | — | — | — | Stück (90 g): 050420 |
| Obstplatte | — | — | — | Stück (1250 g): 053379 · Stück (750 g): 053369 |
| Obstsalat Exotik | 050497 | 050982 | — | 4 kg: 050206 |
| Obstsalat Fruchtig | 051475 | 051476 | 051477 | |
| Obstsalat Fruchtig, fein | 052677 | — | 052679 | |
| Obstsalat Hawaii | 052780 | 052781 | — | 4 kg: 052782 |
| Obstsalat Karibik | 050498 | 050983 | — | 4 kg: 050207 |
| Obstsalat Sommer | 050499 | 050984 | — | 4 kg: 050208 |
| Obstsalat Sommer, fein | 052678 | — | — | 4 kg: 051235 |
| Obstsalat Valencia | 052660 | 052661 | — | 4 kg: 052662 |
Portionsabpackungen (47 Produkte)
| Artikel | ArtNr 80 g | ArtNr 100 g |
|---|---|---|
| Ananas gezuckert, 100 g | — | 053354 |
| Ananas in Dunst, 100 g | — | 053816 |
| Ananaswürfel, ca. 80 g | 053213 | — |
| Apfelmark, 100 g | — | 051538 |
| Apfelsegmente, 80 g | 052814 | — |
| Aprikosen gezuckert, 100 g | — | 053356 |
| Birnen in Dunst, 100 g | — | 052729 |
| Bohnensalat, 100 g | — | 050086 |
| Cantaloupe-Würfel, 80 g | 053303 | — |
| Chinakohl-Apfel-Salat, 100 g | — | 050137 |
| Chinakohl-Pfirsich-Salat, 80 g | 053409 | — |
| Chinakohlsalat, 100 g | — | 050089 |
| Eisberg-Möhren-Salat, 100 g | — | 050091 |
| Eisberg-Möhren-Salat, 80 g | 053259 | — |
| Eisberg-Pfirsich-Salat | 053261 | 050889 |
| Erdbeeren gezuckert, 100 g | — | 053357 |
| Fruchtcocktail gezuckert, 100 g | — | 053358 |
| Gemüsesticks, 80 g | 053150 | — |
| Gewürzgurken-Scheiben | 051922 | 053333 |
| Gurke & Partytomaten, 80 g | 053500 | — |
| Gurken-Bohnen-Salat | 053266 | 050108 |
| Gurken-Paprika-Salat, 100 g | — | 050110 |
| Gurkensalat | 053271 | 050112 |
| Gurkensticks, 80 g | 053575 | — |
| Honigmelonen-Würfel, ca. 80 g | 053193 | — |
| Krautsalat bunt, ca. 100 g | — | 050129 |
| Mandarinen gezuckert, 100 g | — | 053359 |
| Möhren-Ananas-Salat, 80 g | 053264 | — |
| Möhren-Apfel-Salat | 053260 | 050196 |
| Möhren-Sellerie-Salat, 100 g | — | 050271 |
| Möhrensalat | 053268 | 050168 |
| Obstschale, ca. 80 g | 053152 | — |
| Pfirsich gezuckert, 100 g | — | 053360 |
| Pfirsich in Dunst, 100 g | — | 051524 |
| Rote-Bete-Salat, 100 g | — | 050243 |
| Rotkohlsalat | 053318 | 050175 |
| Senfgurken gewürzt, 100 g | — | 051058 |
| Tomaten-Gurken-Salat, 80 g | 053262 | — |
| Tomatensalat, 100 g | — | 050279 |
| Wassermelonen-Würfel, ca. 80 g | 053194 | — |
| Weintrauben blau, ca. 80 g | 053192 | — |
| Weißkohl-Gurken-Salat, 80 g | 053290 | — |
| Weißkohl-Mix gewürzt | 053272 | 051145 |
| Weißkohl-Möhren-Salat, 100 g | — | 050306 |
| Weißkohl-Paprika-Salat | 053263 | 050304 |
| Weißkohlsalat pur, 100 g | — | 050185 |
| Weißkohlsalat pur, 80 g | 053305 | — |
Salatschalen (11 Produkte)
| Artikel | ArtNr | Gebinde |
|---|---|---|
| Fruchthof-Mix vegan, 200 g | 053815 | Stück (200 g) |
| Fruchthof-Mix, 150 g | 050601 | Stück (150 g) |
| Obstschale, 300 g | 053182 | Stück (300 g) |
| Salatschale mit Hähnchen & Dressing, 200 g | 052829 | Stück (200 g) |
| Salatschale mit Hähnchen, 200 g | 051222 | Stück (200 g) |
| Salatschale mit Mozzarella & Dressing, 200 g | 058802 | Stück (200 g) |
| Salatschale mit Mozzarella, 200 g | 053489 | Stück (200 g) |
| Salatschale mit Schinken & Dressing, 200 g | 052830 | Stück (200 g) |
| Salatschale mit Schinken, 200 g | 051224 | Stück (200 g) |
| Salatschale mit Weißkäse & Dressing, 200 g | 052832 | Stück (200 g) |
| Salatschale mit Weißkäse, 200 g | 051225 | Stück (200 g) |
Kein passender Artikel dabei? Rufen Sie uns an — über unser Frischwaren-Vollsortiment beschaffen wir auch Artikel außerhalb dieser Liste.
Beratung & Bestellung
Rufen Sie uns an: 03774-27722
Oder per E-Mail: info@columbus-obst.de
Montag bis Freitag, 04:00 – 15:00 Uhr · Samstag 07:00 – 10:00 Uhr
Zeit sparen
Weniger Vorbereitungszeit in der Küche, mehr Zeit für Gäste und Service.
Qualität konstant
Standardisierte Portionen und konsistente Qualität jeden Tag.
Personal reduzieren
Weniger manuelle Arbeit bedeutet geringere Personalkosten.
Flexibel kombinierbar
Mixen Sie unsere Produkte zu Ihren eigenen kreativen Kombinationen.